产品名称:DKK在线PH电极5603-5F
产品型号:
产品特点:DKK在线PH电极5603-5F,构 成为G+R+T,玻璃膜种类是标准膜,液络口直径是f0.4,耐热温度范围-10~1050℃。
pH电极(DKK在线PH电极5603-5F)采用直线性*的玻璃膜,测量范围可达0~14 pH。DKK在线PH电极5603-5F并采用抑制氯化银从比较电极液接部流出的结构。可以在高温、稀薄溶液、还原性溶液等各种测定条件下连续、稳定地测量。
耐氟酸玻璃膜可以使用在含有氟酸的溶液中;此外还有耐有机溶剂的电极,参比电极密封材采用全氟橡胶(Perfluoro)材质,有*的耐药性。并且,温度补偿电阻 (TC: 10KΩ)采用突起结构,改进了温度补偿的响应DKK在线PH电极5603-5F。
下表所有电极的参比液均为3M KCl溶液。
型号 | 内部液注入方式 | 玻璃膜种类 | PH测定范围 | 使用温度范围 | 参比电极密封材质 | 引线材质 | 浸没式护套代表型号 |
5600-5F 5600-10F | 无加压 | 标准膜 | 0-14pH | -5℃-70℃ | FPM(氟橡胶) | 耐热PVC | HC-763 |
5601-5F 5601-10F | 0-14pH | -5℃-95℃ | FPM(氟橡胶) | 硅 | HC-703F | ||
5602-5F 5602-10F | 0-14pH | -5℃-70℃ | FPM(氟橡胶) | 耐热PVC | HC-703T | ||
5603-5F 5603-10F | 0-14pH | -5℃-95℃ | FPM(氟橡胶) | 硅 | HC-703T | ||
5605-5F 5605-10F | 耐氟酸膜 | 2-11pH | -5℃-50℃ | FPM(氟橡胶) | 耐热PVC | HC-703C | |
5610-5F 5610-10F | 加压式 | 标准膜 | 0-14pH | -5℃-70℃ | FPM(氟橡胶) | 耐热PVC | HC-753 |
5611-5F 5611-10F | 0-14pH | -5℃-95℃ | FPM(氟橡胶) | 硅 | HC-753F | ||
5612-5F 5612-10F | 0-14pH | -5℃-70℃ | FPM(氟橡胶) | 耐热PVC | HC-753T | ||
5613-5F 5613-10F | 0-14pH | -5℃-95℃ | FPM(氟橡胶) | 硅 | HC-753T | ||
5615-5F 5615-10F | 耐氟酸膜 | 2-11pH | -5℃-50℃ | FPM(氟橡胶) | 耐热PVC | HC-753C |
相关同类产品: |
启栅(上海)自动化设备有限公司优质供应DKK在线PH电极5603-5F,本页主要介绍DKK在线PH电极5603-5F参数功能特点等,欢迎来电咨询更多
启栅(上海)自动化设备有限公司 版权所有 ICP备案号:沪ICP备12046123号-3
管理登陆