产品名称:AR4100运算记录仪-浙江中控
产品型号:
产品特点:AR4100运算记录仪-浙江中控是一种具备运算功能的无纸记录仪,配合60个运算函数和其它功能模块,可实现统计、计数、联锁、定时控制等功能,还可使用表达式实现历史数据记录的自动启停。
AR4100运算记录仪-浙江中控是一种具备运算功能的无纸记录仪,配合60个运算函数和其它功能模块,可实现统计、计数、联锁、定时控制等功能,还可使用表达式实现历史数据记录的自动启停。
AR4100运算记录仪-浙江中控按照IEC61010-1:2001设计,已通过CE认证,前方面板防护等级符合IP54的要求。AR4100运算记录仪-浙江中控适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。
主要特点
连续记录 | 分段记录 | 记录标签 |
实现历史数据的连续记录。 | 在不同的工艺段,采用不同的记录间隔,对数据变化缓慢的工段进行压缩记录;对数据变化剧烈的工段进行密集记录。 | 在历史数据画面中增加标签,实现对操作人员、时间、配方等重要数据的记录和检索。 |
间歇记录 | 开关量记录 | 触发记录 |
通过使用定时器或表达式功能,实现历史数据记录的自动开始和自动停止,也称“班次记录”。 | 在常规记录的同时,可以对现场执行机构(如阀门、泵等)的启停状态进行记录,并可加上标签。 | 当采样信号达到预先设定的某个条件时开始记录,当该条件不成立时停止记录。使记录更有针对性,也称“条件记录”。 |
性能指标
CPU类型 | 32位ARM |
液晶屏类型 | 5.6英寸TFT真彩 |
背光类型 | CCFL/LED |
屏幕分辨率 | 320×234 |
zui大AI通道数 | 12 |
输入信号类型 | Ⅱ/Ⅲ型标准信号、毫伏信号、热电偶、热电阻、频率信号 |
zui小采样周期 | 0.125s |
显示刷新速度 | 1s |
准确度 | ±0.2% |
zui大DO通道数 | 12 |
配电输出 | 24VDC,30mA/60mA/100mA可选 |
流量累积/温压补偿 | 有 |
流量/热量报表 | 有 |
运算功能 | 有 |
开关量记录功能 | 有 |
通讯接口 | RS-232C/485/以太网 |
通讯协议 | Modbus/Rbus |
内部存储介质 | zui大128MB NAND FLASH |
外部存储介质 | zui大支持2GBCF卡 |
前面板防护等级 | IP54 |
EMC标准 | IEC61000 |
开孔尺寸(mm) | 138×138 |
供电电源 | (100-240)VAC、24VDC |
主要功能
■ 模拟量输入AI:12通道 | ■ 开关量输入DI:2通道 |
■ 脉冲量输入PI:2通道 | ■ 模拟量输出AO:4通道 |
■ 开关量输出DO:12通道 | ■ 流量通道FLOW:12通道 |
■ 累积通道AC:12通道 | ■ 累积通道AC:12通道 |
■ 断线处理功能 | ■ 运算函数:60个 |
■ 线性修正 | ■ zui大存储容量:128MB |
■ 小信号切除 | ■ 3种流量模型运算功能 |
■ 历史数据记录手自动启停 | ■ 信息列表 |
■ Modbus通讯协议 | ■ 热量/流量累积报表 |
■ RS-232C/RS-485通讯接口 | ■ 标签列表 |
■ 以太网通讯接口 | ■ 组态备份 |
■ CF卡接口 | ■ 简体/英文/繁体操作界面 |
■ 打印接口 | ■ 屏幕保护功能 |
温差计算 |
|
■ 热交换设备进出口温度的实时监控、记录,以及温差的计算。 | |
■ 精细化工行业应用广泛的精馏塔装置塔底与塔顶的温度监控、记录,温差计算。 | |
体积计算 |
|
■ 利用液位测量,在 AR31000 中通过公式设置,直接显示并记录球形罐体中物料的体积和质量。 | |
平均值计算 |
|
■ 在高温灭菌设备、干燥设备的连续升温过程中,记录温度的zui大 值、zui小值,并计算平均值及生成分析报表。 |
相关同类产品: |
启栅(上海)自动化设备有限公司优质供应AR4100运算记录仪-浙江中控,本页主要介绍AR4100运算记录仪-浙江中控参数功能特点等,欢迎来电咨询更多
启栅(上海)自动化设备有限公司 版权所有 ICP备案号:沪ICP备12046123号-3
管理登陆